化工工艺学课程说明书--房玉真
作者: 发布时间:2021-10-12
《化工工艺学》课程说明书 | |||||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 房玉真 | 性别 | 女 | 学历 | 博士 | 职 称 | 副教授 | ||||||||||||
研究方向 | 化学工程 | 工作单位 | 44118太阳成城集团 | ||||||||||||||||
讲授课程 | 化工工艺学 | ||||||||||||||||||
联系电话 | 18263516909 | 电子信箱 | fyz519@126.com | ||||||||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 化工工艺学 | 先修课程 | 化工原理、物理化学 | |||||||||||||||
英文 | Chemical Technology | 课程性质 | 专业方向课 | ||||||||||||||||
学时 /学分 | 46/3 | 授课范围 | 44118太阳成城集团 2018级,化工专业11、12、13班 | ||||||||||||||||
授课时间 和地点 | 周一 7-8节:4C103、周五1-2节:4B102室(单); | 人数 限制 | 112 | ||||||||||||||||
课程简介 | 《化工工艺学》是化工及相关专业一门重要技术基础课。主要介绍以天然资源为原料生产基本化工原料的过程的基本原理、工艺过程与工艺条件和过程涉及的设备等。使学生了解当今化学工业概况及其发展方向;掌握化工过程的基本原理、典型工艺过程的方法、原理、流程及工艺条件;了解化工生产中设备材质、安全生产等问题。 | ||||||||||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||||||||||
指定教材 | 徐绍平主编,《化工工艺学》第二版,大连理工大学出版社,大连,2012年7月 | ||||||||||||||||||
参考文献 | 米镇涛主编,《化学工艺学》,化学工业出版社,北京,2004年7月 陈五平等编,《无机化工工艺学》,化学工业出版社,北京,2004年7月 吴指南主编,《基本有机化工工艺学》,化学工业出版社,北京,2011年6月 郭树才主编,《煤化工工艺学》,化学工业出版社,北京,2012年9月 | ||||||||||||||||||
教学网站 |
| ||||||||||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||||||||||
教学目标 | 通过本课程的学习,使学生掌握具有代表性的化工过程的化学原理、过程热力学特征、动力学特征、催化剂应用、工艺设计要求与工程考虑。使他们在以后的生产与开发研究工作中开拓思路、触类旁通、灵活应用,不断开发新技术、新工艺、新产品和新设备,更好地满足社会要求。 | ||||||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 内容及时间、地点 | ||||||||||||||||||
第1周-1 | 第一章 绪论 1.1、由原料到化工产品 1.2、化工原料的变迁与化学工业发展趋势 1.3、化工工艺学的任务 | 1、阅读有关化学工业发展方面的相关文献书籍 | |||||||||||||||||
第1周-2 | 第二章 化工原料及其初步加工 2.1、化学矿物 2.2、天然气 2.3、石油 2.3.1、原油常减压蒸馏 | 1、思考天然气化工与C1化工的关系 | |||||||||||||||||
第2周-3 | 2.3.2、原油的二次加工 2.3.3、焦化 2.4、煤炭 2.4.1、煤的特征和生成 2.4.2、煤岩学及其应用 | 1、原油常减压蒸馏 2、原油的二次加工 | |||||||||||||||||
第3周-4 | 2.4.3、煤有机质的化学组成和结构 2.4.4、煤的一般性质 2.4.5、煤的分类 2.5、生物质 2.5.1、生物质的构成和再生 2.5.2、生物质作为能源 2.5.3、生物质作为化工原料 | 1、煤有机质的化学组成和结构 2、煤的工业分析和元素分析 | |||||||||||||||||
第3周-5
| 第三章 无机化工单元工艺 3.1、盐水体系相图及其应用 3.2、合成氨 3.2.1、概述 3.2.2、原料气的制备 | 1、合成氨造气的三种原料分布是什么 | |||||||||||||||||
第4周-6 | 3.2.3、原料气的净化 | 1、原料气净化所包括的主要工段是什么?阐述典型工艺 | |||||||||||||||||
第5周-7 | 3.2.4、氨的合成 | 1、氨合成的工艺流程 | |||||||||||||||||
第5周-8 | 3.3、无机化学矿物加工利用 3.3.1、概述 3.3.2、化学矿物加工的方法和原理 3.3.3、无机化学矿物加工利用 | 1、湿法磷酸生产工艺
| |||||||||||||||||
第6周-9 | 3.4、无机酸、碱及化学肥料 3.4.1、硫酸与硝酸 3.4.2、纯碱与烧碱 3.4.3、化学肥料 | 1、硫酸、硫酸、烧碱、纯碱的生产工艺 | |||||||||||||||||
第7周-10 | 第4章 石油化工单元工艺 4.1、烃类裂解 4.1.1、裂解反应和反应机理 4.1.2、裂解原料与工艺条件讨论 4.1.3、管式裂解炉及裂解工艺流程 | 1、写出烃类裂解的原理 2、评价裂解原料的四个参数 | |||||||||||||||||
第7周-11 | 4.1.4、裂解气的净化与分离 4.1.5、裂解气的压缩与制冷系统能量利用 4.1.6、裂解气深冷分离流程 4.1.7、裂解气分离系统主要评价指标 | 1、列举四种裂解气的分离方法 2、列举五种裂解气深冷分离流程 | |||||||||||||||||
第8周-12 | 4.2、芳烃转化及生产 4.2.1、概述 4.2.2、芳烃转化反应的化学过程 4.2.3、芳烃的歧化和烷基转移 | 1、芳烃的供需概况 | |||||||||||||||||
第9周-13 | 4.2.4、C8芳烃的异构化 4.2.5、芳烃的烷基化 4.2.6、芳烃的脱烷基化 4.2.7、C8芳烃的分离 | 2、C8芳烃的分离 | |||||||||||||||||
第9周-14 | 4.3、催化加氢和脱氢过程 4.3.1、概述 4.3.2、催化加氢、脱氢反应的一般规律 | 1、催化加氢、脱氢反应的一般规律 | |||||||||||||||||
第10周-15 | 4.3.3、CO加氢合成甲醇 4.3.4、乙苯催化脱氢制苯乙烯 | 1、CO催化加氢合成甲醇 2、乙苯脱氢制苯乙烯的工艺 | |||||||||||||||||
第11周-16 | 4.4、催化氧化 4.4.1、概述 4.4.2、均相催化氧化 4.4.3、非均相催化氧化 | 1、均相催化氧化的三种类型 2、非均相催化氧化的原理 | |||||||||||||||||
第11周-17 | 4.5、羰基化反应 4.5.1、羰基合成反应类型 4.5.2、丙烯氢甲酰化合成(丁)辛醇 4.5.3、甲醇羰基化反应合成醋酸 | 1、羰基合成概念及重要意义 | |||||||||||||||||
第12周-18 | 4.6、反应过程的物料及热量衡算 4.6.1、反应过程的物料衡算基础 4.6.2、反应过程的能量衡算基础 | 1、理解物料及能量衡算基础 | |||||||||||||||||
第13周-19 | 第5章 煤化工单元工艺 5.1、煤的热分解 5.1.1、煤的热解过程 5.1.2、煤的热解机理及动力学研究 5.1.3、影响煤热解过程的因素 5.1.4、煤的快递热解 | 1、从煤分子结构来阐述煤的热解过程 | |||||||||||||||||
第13周-20
| 5.2、煤的低温干馏 5.2.1、煤的干馏 5.2.2、煤低温干馏产品 5.2.3、煤低温干馏工艺 | 1、低温干馏的原料、概念及产品 | |||||||||||||||||
第14周-21 | 5.3、煤的高温干馏 5.3.1、焦炭 5.3.2、炼焦配煤 5.3.3、煤在碳化室内的成焦过程 5.3.4、现代焦炉 | 1、高温干馏概念 2、焦化过程四个阶段 3、现代焦炉的结构特点 | |||||||||||||||||
第15周-22 | 5.3.5、焦炉热工基础 5.3.6、高温炼焦的发展 5.3.7、焦化产品的回收和加工 5.3.8、煤焦油加工 | 1、焦化产品的回收和加工
| |||||||||||||||||
第15周-23 | 5.4、煤的气化 5.4.1、煤气化原理 5.4.2、煤气化工艺 5.4.3、煤气化技术的应用 | 1、间歇法制水煤气的六个阶段 2、常用的煤气化技术 | |||||||||||||||||
第16周-24 | 5.5、煤的液化 5.5.1、煤的直接液化 5.5.2、煤的间接液化 | 1、煤液化的概念 | |||||||||||||||||
教学方法 与手段 | 通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体辅助教学手段,习题课利用辅导时间进行。 | ||||||||||||||||||
学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习、浏览教学网站。 | ||||||||||||||||||
五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
六、成绩考核 | |||||||||||||||||||
平时成绩 | 占总成绩30%,包括作业次数、质量(10%)和期中考试(20%)。 | ||||||||||||||||||
期末成绩 | 占总成绩70%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 | ||||||||||||||||||
考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占100%。 | ||||||||||||||||||
备 注 | 1.开学一周内,班长或课代表将其姓名、联络电话、手机以e-mail传送给任课老师。 2.若以e-mail与老师联络时,请于主题处注明您的班级、姓名及事由等。 3.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | ||||||||||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日