紫外可见近红外分光光度计
作者: 发布时间:2019-03-05
仪器名称 | 紫外可见近红外分光光度计 |
型号规格 | PerkinElmer Lambda 750 |
价值(万元) | 52.6701 |
产地 | 美国 |
购置日期 | 2014年 |
主要技术指标 | 波长范围190nm~3300nm |
应用范围 | 对物质的组成、含量和结构进行分析和鉴定 |
学院电话:0635-8239436
时间:8:30-11:30,14:00-17:30
地址:山东省聊城市东昌府区湖南路1号太阳集团44118备用址东校区44118太阳成城集团